| Cutting Dia. | d≤6 : 0/-0.01 d>6 : 0/-0.015 |
|---|---|
| Radius | R≤0.25 : 0/-0.005 R>0.25 : 0/-0.01 |
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 니켈& 티타늄 합금 |
동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ◎ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
주문번호 |
날경 x 코너R d X CR |
날장 L1 |
유효장 L2 |
전장 L |
생크경 D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CD 050 R005 500 60 | 0.5 X R0.05 | 1 | 5 | 60 | 4 |
| 2CD 060 R005 900 60 | 0.6 X R0.05 | 1.2 | 9 | 60 | 4 |
| 2CD 080 R005 1000 60 | 0.8 X R0.05 | 1.6 | 10 | 60 | 4 |
| 2CD 100 R010 1000 60 | 1.0 X R0.1 | 2 | 10 | 60 | 4 |
| 2CD 100 R010 1500 60 | 1.0 X R0.1 | 2 | 15 | 60 | 4 |
| 2CD 100 R010 2000 60 | 1.0 X R0.1 | 2 | 20 | 60 | 4 |
| 2CD 100 R010 2500 60 | 1.0 X R0.1 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 2CD 150 R010 1500 60 | 1.5 X R0.1 | 3 | 15 | 60 | 4 |
| 2CD 200 R020 1500 60 | 2.0 X R0.2 | 3.5 | 15 | 60 | 4 |
| 2CD 300 R020 3000 65 | 3.0 X R0.2 | 4 | 30 | 65 | 6 |
| 2CD 300 R030 3000 80 | 3.0 X R0.3 | 4 | 30 | 80 | 6 |
| 2CD 300 R030 6000 80 | 3.0 X R0.3 | 4 | 60 | 80 | 6 |
| 2CD 400 R050 2500 60 | 4.0 X R0.5 | 5 | 25 | 60 | 4 |
| 2CD 400 R050 2500 80 | 4.0 X R0.5 | 5 | 25 | 80 | 4 |
| 2CD 400 R050 3500 60 | 4.0 X R0.5 | 5 | 35 | 60 | 4 |
| 2CD 400 R050 3500 80 | 4.0 X R0.5 | 5 | 35 | 80 | 4 |
가로로 스크롤하세요.