
| Ball | Corner R | Square |
|---|---|---|
| 2NBH | 2NCH | 2NSH |
| 2BH | 2CLH | 2SH |
| 2BTH | 4NCH | 4NSH |
| 3BH | 4CLH | 4SH |
| 4SHH | ||
| 6SH |


| Ball | Corner R | Square |
|---|---|---|
| 2NB | 2NC | 2NS |
| 2BS | 2CL | 2SR |
| 2BR | 2CT | 2SL |
| 2TB | 4NC | 4NS |
| 4CL | 4SR | |
| 4CF | 4SL | |
| 4CHF | 4TE | |
| 6SR |


| Ball | Corner R | Square |
|---|---|---|
| 2BRHR | 4CLHR | 4SRHR |
| 4BRHR | 4CHFHR | |
| 6CLHR |


| Ball | Corner R | Square |
|---|---|---|
| 2BRE | 2CLE | 2SRE |
| 2BTE | 4CLE | 4SRE |
| 4SLE |
