| Cutting Dia. | d≤6 : 0/-0.01 d>6 : 0/-0.015 |
|---|---|
| Corner Radius | ±0.01 |
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 티타늄합금 | 동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ◎ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
주문번호 |
날경 x 코너R d X CR |
날장 L1 |
전장 L |
생크경 D |
|---|---|---|---|---|
| 3CA 300 R020 50 | 3.0 X R0.2 | 8 | 50 | 6 |
| 3CA 300 R030 50 | 3.0 X R0.3 | 8 | 50 | 6 |
| 3CA 300 R050 50 | 3.0 X R0.5 | 8 | 50 | 6 |
| 3CA 400 R030 50 | 4.0 X R0.3 | 11 | 50 | 6 |
| 3CA 400 R050 50 | 4.0 X R0.5 | 11 | 50 | 6 |
| 3CA 400 R100 50 | 4.0 X R1.0 | 11 | 50 | 6 |
| 3CA 600 R030 60 | 6.0 X R0.3 | 16 | 60 | 6 |
| 3CA 600 R050 60 | 6.0 X R0.5 | 16 | 60 | 6 |
| 3CA 600 R100 60 | 6.0 X R1.0 | 16 | 60 | 6 |
| 3CA 800 R050 65 | 8.0 X R0.5 | 20 | 65 | 8 |
| 3CA 800 R100 65 | 8.0 X R1.0 | 20 | 65 | 8 |
| 3CA 1000 R050 70 | 10.0 X R0.5 | 25 | 70 | 10 |
| 3CA 1000 R100 70 | 10.0 X R1.0 | 25 | 70 | 10 |
| 3CA 1000 R200 70 | 10.0 X R2.0 | 25 | 70 | 10 |
| 3CA 1200 R050 75 | 12.0 X R0.5 | 26 | 75 | 12 |
| 3CA 1200 R100 75 | 12.0 X R1.0 | 26 | 75 | 12 |
| 3CA 1200 R200 75 | 12.0 X R2.0 | 26 | 75 | 12 |
| 3CA 1200 R300 75 | 12.0 X R3.0 | 26 | 75 | 12 |
| 3CA 1600 R100 90 | 16.0 X R1.0 | 35 | 90 | 16 |
| 3CA 1600 R200 90 | 16.0 X R2.0 | 35 | 90 | 16 |
| 3CA 1600 R300 90 | 16.0 X R3.0 | 35 | 90 | 16 |
가로로 스크롤하세요.