제품&견적문의

제품검색


Product
4SRE 4날 평-이코노믹
특징
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
  • 건식 및 습식용
Tolerance
Cutting Dia. d≤6 : 0/-0.01
d>6 : 0/-0.015

Recommended workpiece Material

◎:최적 ○:보통 △:제한적
탄소강/합금강(~HB350) 스테인리스(~HB240) 주철(~HB260) 중저경도강(~HRc50) 고경도강(HRc45~55) 초고경도강(~HRc55~68) 니켈&
티타늄 합금
동합금 알루미늄 수지 & 플라스틱 흑연

가로로 스크롤하세요


(Unit: mm)

주문번호
날경
d
날장
L1
전장
L
생크경
D
4SRE 100 250 S4 1 2.5 45 4
4SRE 150 400 S4 1.5 4 45 4
4SRE 200 350 S4 2 3.5 45 4
4SRE 200 600 S4 2 6 45 4
4SRE 250 800 S4  2.5 8 45 4
4SRE 300 500 S4 3 5 45 4
4SRE 300 800 S4 3 8 45 4
4SRE 300 1200 S4 3 12 45 4
4SRE 400 600 S4 4 6 45 4
4SRE 400 1100 S4 4 11 45 4
4SRE 400 1300 S6 4 13 50 6
4SRE 500 1300 S6 5 13 50 6
4SRE 500 2000 S6  5 20 60 6
4SRE 600 1300 S6 6 13 45 6
4SRE 600 1500 S6 6 15 50 6
4SRE 800 1600 S8 8 16 60 8
4SRE 800 1900 S8 8 19 60 8
4SRE 1000 1800 S10 10 18 70 10
4SRE 1000 2200 S10 10 22 70 10
4SRE 1200 2200 S12 12 22 75 12
4SRE 1200 2600 S12 12 26 75 12
4SRE 1600 4000 S16 16 40 100 16
4SRE 2000 4000 S20 20 40 100 20

가로로 스크롤하세요.