| Cutting Dia. | d≤6 : 0/-0.01 d>6 : 0/-0.015 |
|---|---|
| Radius | R≤0.25 : 0/-0.005 R>0.25 : 0/-0.01 |
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 니켈& 티타늄 합금 |
동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
가로로 스크롤하세요.
주문번호 |
날경 x 볼반경 d X R |
날장 L1 |
각도 A(°) |
유효장 L2 |
전장 L |
생크경 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BTE 100 300 4000 80 | 1.0 X R0.5 | 3 | 3˚ | 40 | 80 | 6 |
| 2BTE 100 500 2000 60 | 1.0 X R0.5 | 3 | 5˚ | 20 | 60 | 6 |
| 2BTE 200 300 4000 80 | 2.0 X R1.0 | 5 | 3˚ | 40 | 80 | 6 |
| 2BTE 200 500 2000 60 | 2.0 X R1.0 | 5 | 5˚ | 20 | 60 | 6 |
| 2BTE 400 150 4820 90 | 4.0 X R2.0 | 8 | 1.5˚ | 48.2 | 90 | 6 |
| 2BTE 400 300 2910 70 | 4.0 X R2.0 | 8 | 3˚ | 29.1 | 70 | 6 |
| 2BTE 600 150 5220 110 | 6.0 X R3.0 | 12 | 1.5˚ | 52.2 | 110 | 8 |
| 2BTE 600 300 3310 90 | 6.0 X R3.0 | 12 | 3˚ | 33.1 | 90 | 8 |
| 2BTE 800 150 5420 120 | 8.0 X R4.0 | 14 | 1.5˚ | 54.2 | 120 | 10 |
| 2BTE 800 300 3510 100 | 8.0 X R4.0 | 14 | 3˚ | 35.1 | 100 | 10 |
| 2BTE 1000 150 5820 130 | 10.0 X R5.0 | 18 | 1.5˚ | 58.2 | 130 | 12 |
| 2BTE 1000 300 3910 110 | 10.0 X R5.0 | 18 | 3˚ | 39.1 | 110 | 12 |
가로로 스크롤하세요.