| Cutting Dia. | d≤6 : 0/-0.01 d>6 : 0/-0.015 |
|---|---|
| Radius | R≤0.25 : 0/-0.005 R>0.25 : 0/-0.01 |
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 니켈& 티타늄 합금 |
동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
주문번호 |
날경 x 볼반경 d X R |
날장 L1 |
전장 L |
생크경 D |
|---|---|---|---|---|
| 2BRHR 100 150 S4 | 1.0 X R0.5 | 1.5 | 50 | 4 |
| 2BRHR 150 230 S4 | 1.5XR0.75 | 2.3 | 50 | 4 |
| 2BRHR 200 300 S4 | 2.0 X R1.0 | 3.0 | 60 | 4 |
| 2BRHR 250 380 S6 | 2.5XR1.25 | 3.8 | 60 | 6 |
| 2BRHR 300 800 S3 | 3.0 X R1.5 | 8.0 | 50 | 3 |
| 2BRHR 400 800 S4 | 4.0 X R2.0 | 8.0 | 60 | 4 |
| 2BRHR 500 800 S6 | 5.0 X R2.5 | 8.0 | 70 | 6 |
| 2BRHR 600 1000 80 | 6.0 X R3.0 | 10.0 | 80 | 6 |
| 2BRHR 800 1200 90 | 8.0 X R4.0 | 12.0 | 90 | 8 |
| 2BRHR 1000 1500 100 | 10.0 X R5.0 | 15.0 | 100 | 10 |
| 2BRHR 1000 1800 150 | 10.0 X R5.0 | 18.0 | 150 | 10 |
| 2BRHR 1200 2000 110 | 12.0 X R6.0 | 20.0 | 110 | 12 |
가로로 스크롤하세요.