| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|---|
| Corner Radius | ±0.01 |
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 티타늄합금 | 동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
|
주문번호
|
날경 x 코너R
d X R |
날장
L1 |
전장
L |
생크경
D |
|---|---|---|---|---|
| 4CLH 150 R020 45 | 1.5 X R0.2 | 4 | 45 | 4 |
| 4CLH 150 R030 45 | 1.5 X R0.3 | 4 | 45 | 4 |
| 4CLH 200 R020 45 | 2.0 X R0.2 | 6 | 45 | 4 |
| 4CLH 200 R030 45 | 2.0 X R0.3 | 6 | 45 | 4 |
| 4CLH 200 R050 45 | 2.0 X R0.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4CLH 300 R020 60 | 3.0 X R0.2 | 8 | 60 | 6 |
| 4CLH 300 R030 60 | 3.0 X R0.3 | 8 | 60 | 6 |
| 4CLH 300 R050 60 | 3.0 X R0.5 | 8 | 60 | 6 |
| 4CLH 400 R020 60 | 4.0 X R0.2 | 11 | 60 | 6 |
| 4CLH 400 R030 60 | 4.0 X R0.3 | 11 | 60 | 6 |
| 4CLH 400 R050 S4 60 | 4.0 X R0.5 | 11 | 60 | 4 |
| 4CLH 400 R050 60 | 4.0 X R0.5 | 11 | 60 | 6 |
| 4CLH 400 R100 60 | 4.0 X R1.0 | 11 | 60 | 6 |
| 4CLH 500 R050 60 | 5.0 X R0.5 | 11 | 60 | 6 |
| 4CLH 600 R020 70 | 6.0 X R0.2 | 15 | 70 | 6 |
| 4CLH 600 R030 70 | 6.0 X R0.3 | 15 | 70 | 6 |
| 4CLH 600 R050 70 | 6.0 X R0.5 | 15 | 70 | 6 |
| 4CLH 600 R050 100 | 6.0 X R0.5 | 15 | 100 | 6 |
| 4CLH 600 R100 70 | 6.0 X R1.0 | 15 | 70 | 6 |
| 4CLH 600 R150 70 | 6.0 X R1.5 | 15 | 70 | 6 |
| 4CLH 800 R020 80 | 8.0 X R0.2 | 19 | 80 | 8 |
| 4CLH 800 R030 80 | 8.0 X R0.3 | 19 | 80 | 8 |
| 4CLH 800 R050 60 | 8.0 X R0.5 | 19 | 60 | 8 |
| 4CLH 800 R050 80 | 8.0 X R0.5 | 19 | 80 | 8 |
| 4CLH 800 R050 100 | 8.0 X R0.5 | 19 | 100 | 8 |
| 4CLH 800 R100 60 | 8.0 X R1.0 | 19 | 60 | 8 |
| 4CLH 800 R100 80 | 8.0 X R1.0 | 19 | 80 | 8 |
| 4CLH 1000 R050 80 | 10.0 X R0.5 | 22 | 80 | 10 |
| 4CLH 1000 R050 100 | 10.0 X R0.5 | 22 | 100 | 10 |
| 4CLH 1000 R100 80 | 10.0 X R1.0 | 22 | 80 | 10 |
| 4CLH 1000 R150 80 | 10.0 X R1.5 | 22 | 80 | 10 |
| 4CLH 1200 R050 80 | 12.0 X R0.5 | 26 | 80 | 12 |
| 4CLH 1200 R100 80 | 12.0 X R1.0 | 26 | 80 | 12 |
| 4CLH 1200 R200 80 | 12.0 X R2.0 | 26 | 80 | 12 |
가로로 스크롤하세요.