제품&견적문의

고경도용


Product
2TB 2날 볼 테이퍼 엔드밀
특징
  • 테이퍼 넥으로 진동을 줄이고 절삭면의 조도 향상
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
  • 건식 및 습식용
Tolerance
Cutting Dia. D≤6: 0/-0.01
D>6: 0/-0.015
Radius R≤0.25: 0/-0.005
R>0.25: 0/-0.01

Recommended workpiece Material

◎:최적 ○:보통 △:제한적
탄소강/합금강(~HB350) 스테인리스(~HB240) 주철(~HB260) 중저경도강(~HRc50) 고경도강(HRc45~55) 초고경도강(~HRc55~68) 티타늄합금 동합금 알루미늄 수지 & 플라스틱 흑연
     

가로로 스크롤하세요

 

(Unit: mm)

 
주문번호
날경X볼반경
d X R
각도
날장
L1
전장
L
생크경
D
2TB 050 200 S4 0.5 X R0.25 3 45 4
2TB 050 300 S4 0.5 X R0.25 3 45 4
2TB 050 400 S4 0.5 X R0.25 3.5 45 4
2TB 050 500 S4 0.5 X R0.25 3.5 45 4
2TB 050 700 S4 0.5 X R0.25 3.5 45 4
2TB 050 1000 S4 0.5 X R0.25 10° 3.5 45 4
2TB 060 200 S4 0.6 X R0.3 3 45 4
2TB 060 300 S4 0.6 X R0.3 3 45 4
2TB 060 400 S4 0.6 X R0.3 3.5 45 4
2TB 060 500 S4 0.6 X R0.3 3.5 45 4
2TB 060 700 S4 0.6 X R0.3 3.5 45 4
2TB 060 1000 S4 0.6 X R0.3 10° 3.5 45 4
2TB 080 200 S4 0.8 X R0.4 3 45 4
2TB 080 300 S4 0.8 X R0.4 3 45 4
2TB 080 400 S4 0.8 X R0.4 4 45 4
2TB 080 500 S4 0.8 X R0.4 4 45 4
2TB 080 700 S4 0.8 X R0.4 4 45 4
2TB 080 1000 S4 0.8 X R0.4 10° 4 45 4
2TB 100 100 S4 1.0 X R0.5 3 45 4
2TB 100 200 S4 1.0 X R0.5 4 45 4
2TB 100 300 S4 1.0 X R0.5 4 45 4
2TB 100 400 S4 1.0 X R0.5 6 45 4
2TB 100 500 S4 1.0 X R0.5 6 45 4
2TB 100 700 S4 1.0 X R0.5 6 45 4
2TB 100 1000 S4 1.0 X R0.5 10° 6 45 4
2TB 150 100 S4 1.5 X R0.75 6 45 4
2TB 150 200 S4 1.5 X R0.75 6 45 4
2TB 150 300 S4 1.5 X R0.75 6 45 4
2TB 150 400 S4 1.5 X R0.75 6 45 4
2TB 150 500 S4 1.5 X R0.75 6 45 4
2TB 150 700 S4 1.5 X R0.75 6 45 4
2TB 150 1000S4 1.5 X R0.75 10° 6 45 4
2TB 200 100 S4 2.0 X R1.0 8 45 4
2TB 200 200 S4 2.0 X R1.0 8 45 4
2TB 200 300 S4 2.0 X R1.0 8 45 4
2TB 200 400 S4 2.0 X R1.0 8 45 4
2TB 200 500 S4 2.0 X R1.0 8 45 4
2TB 200 700 S4 2.0 X R1.0 8 45 4
2TB 200 1000 S6 2.0 X R1.0 10° 8 50 6
2TB 300 100 S6 3.0 X R1.5 12 60 6
2TB 300 200 S6 3.0 X R1.5 12 60 6
2TB 300 300 S6 3.0 X R1.5 12 60 6
2TB 300 400 S6 3.0 X R1.5 12 60 6
2TB 300 500 S6 3.0 X R1.5 12 60 6
2TB 300 700 S6 3.0 X R1.5 12 60 6
2TB 300 1000 S8 3.0 X R1.5 10° 12 60 8

가로로 스크롤하세요.