제품&견적문의

초고경도용


Product
4SHH 4날 평-초고경도용(H/X45")
특징
  • 헬릭스 45도로 강력 절삭에 적합
  • 치핑 방지를 위한 날 끝 설계
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
  • 초고경도 소재를 위해 특별히 설계된 절삭 형상
  • 건식가공용
Tolerance
Cutting Dia. D≤6: 0/-0.01
D>6: 0/-0.015

Recommended workpiece Material

◎:최적 ○:보통 △:제한적
탄소강/합금강(~HB350) 스테인리스(~HB240) 주철(~HB260) 중저경도강(~HRc50) 고경도강(HRc45~55) 초고경도강(~HRc55~68) 티타늄합금 동합금 알루미늄 수지 & 플라스틱 흑연
           

가로로 스크롤하세요

 

(Unit: mm)

 
주문번호
날경
d
날장
L1
전장
L
생크경
D
4SHH 100 250 S6 1.0 2.5 40 6
4SHH 100 500 S6 1.0 5 40 6
4SHH 150 400 S6 1.5 4 40 6
4SHH 150 600 S6 1.5 6 40 6
4SHH 200 500 S6 2.0 5 40 6
4SHH 200 800 S6 2.0 8 40 6
4SHH 200 1000 S6 2.0 10 50 6
4SHH 250 800 S6 2.5 8 45 6
4SHH 250 1000 S6 2.5 10 50 6
4SHH 300 800 S6 3.0 8 45 6
4SHH 300 1200 S3 3.0 12 50 3
4SHH 300 1200 S6 3.0 12 50 6
4SHH 300 1500 S6 3.0 15 55 6
4SHH 400 1000 S6 4.0 10 45 6
4SHH 400 1500 S6 4.0 15 55 6
4SHH 400 2000 S4 4.0 20 60 4
4SHH 400 2000 S6 4.0 20 60 6
4SHH 500 1500 S6 5.0 15 55 6
4SHH 500 2500 S6 5.0 25 60 6
4SHH 600 1500 S6 6.0 15 55 6
4SHH 600 1500 100 6.0 15 100 6
4SHH 600 2000 S6 6.0 20 60 6
4SHH 600 2500 S6 6.0 25 65 6
4SHH 600 3000 S6 6.0 30 70 6
4SHH 800 2000 S8 8.0 20 60 8
4SHH 800 2000 100 8.0 20 100 8
4SHH 800 2500 S8 8.0 25 65 8
4SHH 800 3000 S8 8.0 30 70 8
4SHH 800 4000 S8 8.0 40 80 8
4SHH 1000 2000 S10 10.0 20 60 10
4SHH 1000 2200 100 10.0 22 100 10
4SHH 1000 3000 S10 10.0 30 70 10
4SHH 1000 4000 S10 10.0 40 80 10
4SHH 1000 5000 S10 10.0 50 100 10
4SHH 1200 3000 S12 12.0 30 75 12
4SHH 1200 4000 S12 12.0 40 80 12
4SHH 1200 5000 S12 12.0 50 100 12
4SHH 1400 3500 S14 14.0 35 80 14
4SHH 1600 3500 S16 16.0 35 80 16
4SHH 1600 5000 S16 16.0 50 100 16
4SHH 1600 7000 S16 16.0 70 120 16
4SHH 2000 5000 S20 20.0 50 110 20
4SHH 2000 7000 S20 20.0 70 130 20
 

가로로 스크롤하세요.