| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 니켈& 티타늄 합금 |
동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
|
주문번호
|
날경
d |
두께
T |
목경
d2 |
유효장
L1 |
전장
L |
생크경
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TC 300 030 | 3.0 | 0.3 | 1.2 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 300 050 | 3.0 | 0.5 | 1.2 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 300 100 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 400 030 | 4.0 | 0.3 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 400 050 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 400 100 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 500 100 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 10 | 50 | 6 |
| 2TC 600 050 | 6.0 | 0.5 | 2.0 | 15 | 54 | 6 |
| 2TC 600 100 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 15 | 54 | 6 |
| 2TC 600 150 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 15 | 54 | 6 |
| 2TC 600 200 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 15 | 54 | 6 |
| 2TC 800 100 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 15 | 60 | 8 |
| 2TC 1000 100 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 15 | 60 | 10 |
| 2TC 1000 200 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 60 | 10 |
| 2TC 1200 200 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 70 | 12 |
| 2TC 1200 300 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 15 | 70 | 12 |
가로로 스크롤하세요.