제품&견적문의

제품검색


Product
4CD 4날 코너R - 다이아몬드 코팅
특징
  • 고경도의 다이아몬드 코팅으로 내마모성이 커 고속가공이 가능함
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
Tolerance
Cutting Dia. d≤6 : 0/-0.01
d>6 : 0/-0.015
Radius R≤0.25 : 0/-0.005
R>0.25 : 0/-0.01

Recommended workpiece Material

◎:최적 ○:보통 △:제한적
탄소강/합금강(~HB350) 스테인리스(~HB240) 주철(~HB260) 중저경도강(~HRc50) 고경도강(HRc45~55) 초고경도강(~HRc55~68) 니켈&
티타늄 합금
동합금 알루미늄 수지 & 플라스틱 흑연

가로로 스크롤하세요


(Unit: mm)

주문번호
날경 x 코너R
d X CR
날장
L1
유효장
L2
전장
L
생크경
D
4CD 200 R005 350 60 2.0 X R0.05 3.5 - 60 4
4CD 200 R005 600 60 2.0 X R0.05 3.5 6 60 4
4CD 200 R005 1200 60 2.0 X R0.05 3.5 12 60 4
4CD 200 R005 1800 60 2.0 X R0.05 3.5 18 60 4
4CD 200 R005 2500 70 2.0 X R0.05 3.5 25 70 4
4CD 200 R005 3000 80 2.0 X R0.05 3.5 30 80 4
4CD 200 R020 350 60 2.0 X R0.05 3.5 - 60 4
4CD 200 R020 600 60 2.0 X R0.05 3.5 6 60 4
4CD 200 R020 1200 60 2.0 X R0.2 3.5 12 60 4
4CD 200 R020 1800 60 2.0 X R0.05 3.5 18 60 4
4CD 200 R020 2500 70 2.0 X R0.05 3.5 25 70 4
4CD 200 R020 3000 80 2.0 X R0.2 3.5 30 80 4
4CD 200 R030 350 60 2.0 X R0.3 3.5 - 60 4
4CD 200 R030 600 60 2.0 X R0.3 3.5 6 60 4
4CD 200 R030 1200 60 2.0 X R0.3 3.5 12 60 4
4CD 200 R030 1800 60 2.0 X R0.3 3.5 18 60 4
4CD 200 R030 2500 70 2.0 X R0.3 3.5 25 70 4
4CD 200 R030 3000 80 2.0 X R0.3 3.5 30 80 4
4CD 200 R050 350 60 2.0 X R0.5 3.5 - 60 4
4CD 200 R050 600 60 2.0 X R0.5 3.5 6 60 4
4CD 200 R050 1200 60 2.0 X R0.5 3.5 12 60 4
4CD 200 R050 1800 60 2.0 X R0.5 3.5 18 60 4
4CD 200 R050 2500 70 2.0 X R0.5 3.5 25 70 4
4CD 200 R050 3000 80 2.0 X R0.5 3.5 30 80 4
4CD 300 R005 400 80 3.0 X R0.05 4 - 80 4
4CD 300 R005 1000 80 3.0 X R0.05 4 10 80 4
4CD 300 R005 2000 80 3.0 X R0.05 4 20 80 4
4CD 300 R005 3000 80 3.0 X R0.05 4 30 80 4
4CD 300 R005 4000 80 3.0 X R0.05 4 40 80 4
4CD 300 R020 400 80 3.0 X R0.2 4 - 80 4
4CD 300 R020 1000 80 3.0 X R0.2 4 10 80 4
4CD 300 R020 2000 80 3.0 X R0.2 4 20 80 4
4CD 300 R020 3000 80 3.0 X R0.2 4 30 80 4
4CD 300 R020 4000 80 3.0 X R0.2 4 40 80 4
4CD 300 R030 400 80 3.0 X R0.3 4 - 80 4
4CD 300 R030 1000 80 3.0 X R0.3 4 10 80 4
4CD 300 R030 2000 80 3.0 X R0.3 4 20 80 4
4CD 300 R030 3000 80 3.0 X R0.3 4 30 80 4
4CD 300 R030 4000 80 3.0 X R0.3 4 40 80 4
4CD 300 R050 400 80 3.0 X R0.5 4 - 80 4
4CD 300 R050 1000 80 3.0 X R0.5 4 10 80 4
4CD 300 R050 2000 80 3.0 X R0.5 4 20 80 4
4CD 300 R050 3000 80 3.0 X R0.5 4 30 80 4
4CD 300 R050 4000 80 3.0 X R0.5 4 40 80 4
4CD 300 R100 400 80 3.0 X R1.0 4 - 80 4
4CD 300 R100 1000 80 3.0 X R1.0 4 10 80 4
4CD 300 R100 2000 80 3.0 X R1.0 4 20 80 4
4CD 300 R100 3000 80 3.0 X R1.0 4 30 80 4
4CD 300 R100 4000 80 3.0 X R1.0 4 40 80 4
4CD 400 R030 2000 100 4.0 X R0.3 6 20 100 4
4CD 400 R050 2000 100 4.0 X R0.5 6 20 100 4
4CD 400 R100 2000 100 4.0 X R1.0 6 20 100 4
4CD 600 R030 2500 110 6.0 X R0.3 9 25 110 6
4CD 600 R050 2500 110 6.0 X R0.5 9 25 110 6
4CD 600 R050 3000 150 6.0 X R0.5 9 30 150 6
4CD 600 R100 2500 110 6.0 X R1.0 9 25 110 6
4CD 600 R100 3000 150 6.0 X R1.0 9 30 150 6
4CD 800 R030 3000 110 8.0 X R0.3 12 30 110 8
4CD 800 R050 3000 110 8.0 X R0.5 12 30 110 8
4CD 800 R050 5000 150 8.0 X R0.5 12 50 150 8
4CD 800 R100 3000 110 8.0 X R1.0 12 30 110 8
4CD 800 R100 5000 150 8.0 X R1.0 12 50 150 8
4CD 1000 R050 3500 110 10.0 X R0.5 15 35 110 10
4CD 1000 R050 4500 160 10.0 X R0.5 15 45 160 10
4CD 1000 R100 3500 110 10.0 X R1.0 15 35 110 10
4CD 1000 R100 4500 160 10.0 X R1.0 15 45 160 10
4CD 1200 R050 4000 110 12.0 X R0.5 18 40 110 12
4CD 1200 R050 6000 160 12.0 X R0.5 18 60 160 12
4CD 1200 R100 4000 110 12.0 X R1.0 18 40 110 12
4CD 1200 R100 6000 160 12.0 X R1.0 18 60 160 12

가로로 스크롤하세요.