| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|---|
| Corner Radius | ±0.01 |
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 티타늄합금 | 동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
|
EDP No.
|
Cutting Dia X Corner R
d X CR |
Length of Cut
L1 |
Overall Length
L |
Shank Dia
D |
|---|---|---|---|---|
| 2CL 080 R020 45 | 0.8 X R0.2 | 1.6 | 45 | 4 |
| 2CL 100 R010 45 | 1.0 X R0.1 | 2.5 | 45 | 4 |
| 2CL 100 R020 45 | 1.0 X R0.2 | 2.5 | 45 | 4 |
| 2CL 100 R030 45 | 1.0 X R0.3 | 2.5 | 45 | 4 |
| 2CL 120 R010 45 | 1.2 X R0.1 | 3 | 45 | 4 |
| 2CL 120 R020 45 | 1.2 X R0.2 | 3 | 45 | 4 |
| 2CL 150 R010 45 | 1.5 X R0.1 | 4 | 45 | 4 |
| 2CL 150 R020 45 | 1.5 X R0.2 | 4 | 45 | 4 |
| 2CL 150 R030 45 | 1.5 X R0.3 | 4 | 45 | 4 |
| 2CL 150 R050 45 | 1.5 X R0.5 | 4 | 45 | 4 |
| 2CL 200 R010 45 | 2.0 X R0.1 | 6 | 45 | 4 |
| 2CL 200 R020 45 | 2.0 X R0.2 | 6 | 45 | 4 |
| 2CL 200 R030 45 | 2.0 X R0.3 | 6 | 45 | 4 |
| 2CL 200 R050 45 | 2.0 X R0.5 | 6 | 45 | 4 |
| 2CL 300 R010 60 | 3.0 X R0.1 | 8 | 60 | 6 |
| 2CL 300 R020 60 | 3.0 X R0.2 | 8 | 60 | 6 |
| 2CL 300 R030 60 | 3.0 X R0.3 | 8 | 60 | 6 |
| 2CL 300 R050 60 | 3.0 X R0.5 | 8 | 60 | 6 |
| 2CL 400 R010 70 | 4.0 X R0.1 | 11 | 70 | 6 |
| 2CL 400 R020 70 | 4.0 X R0.2 | 11 | 70 | 6 |
| 2CL 400 R030 70 | 4.0 X R0.3 | 11 | 70 | 6 |
| 2CL 400 R050 70 | 4.0 X R0.5 | 11 | 70 | 6 |
| 2CL 400 R100 70 | 4.0 X R1.0 | 11 | 70 | 6 |
| 2CL 500 R020 75 | 5.0 X R0.2 | 13 | 75 | 6 |
| 2CL 600 R010 90 | 6.0 X R0.1 | 13 | 90 | 6 |
| 2CL 600 R020 90 | 6.0 X R0.2 | 13 | 90 | 6 |
| 2CL 600 R030 90 | 6.0 X R0.3 | 13 | 90 | 6 |
| 2CL 600 R050 90 | 6.0 X R0.5 | 13 | 90 | 6 |
| 2CL 600 R100 60 | 6.0 X R1.0 | 13 | 60 | 6 |
| 2CL 600 R100 90 | 6.0 X R1.0 | 13 | 90 | 6 |
| 2CL 600 R150 90 | 6.0 X R1.5 | 13 | 90 | 6 |
| 2CL 800 R010 90 | 8.0 X R0.1 | 19 | 90 | 8 |
| 2CL 800 R020 90 | 8.0 X R0.2 | 19 | 90 | 8 |
| 2CL 800 R030 90 | 8.0 X R0.3 | 19 | 90 | 8 |
| 2CL 800 R050 90 | 8.0 X R0.5 | 19 | 90 | 8 |
| 2CL 800 R050 100 | 8.0 X R0.5 | 19 | 100 | 8 |
| 2CL 800 R100 90 | 8.0 X R1.0 | 19 | 90 | 8 |
| 2CL 800 R100 100 | 8.0 X R1.0 | 19 | 100 | 8 |
| 2CL 800 R200 90 | 8.0 X R2.0 | 19 | 90 | 8 |
| 2CL 1000 R020 100 | 10.0 X R0.2 | 22 | 100 | 10 |
| 2CL 1000 R030 100 | 10.0 X R0.3 | 22 | 100 | 10 |
| 2CL 1000 R050 100 | 10.0 X R0.5 | 22 | 100 | 10 |
| 2CL 1000 R050 130 | 10.0 X R0.5 | 22 | 130 | 10 |
| 2CL 1000 R100 100 | 10.0 X R1.0 | 22 | 100 | 10 |
| 2CL 1000 R100 130 | 10.0 X R1.0 | 22 | 130 | 10 |
| 2CL 1000 R150 100 | 10.0 X R1.5 | 22 | 100 | 10 |
| 2CL 1000 R200 100 | 10.0 X R2.0 | 22 | 100 | 10 |
| 2CL 1000 R250 100 | 10.0 X R2.5 | 22 | 100 | 10 |
| 2CL 1200 R050 100 | 12.0 X R0.5 | 26 | 100 | 12 |
| 2CL 1200 R050 130 | 12.0 X R0.5 | 26 | 130 | 12 |
| 2CL 1200 R100 100 | 12.0 X R1.0 | 26 | 100 | 12 |
| 2CL 1200 R100 130 | 12.0 X R1.0 | 26 | 130 | 12 |
| 2CL 1200 R150 100 | 12.0 X R1.5 | 26 | 100 | 12 |
| 2CL 1200 R200 100 | 12.0 X R2.0 | 26 | 100 | 12 |
가로로 스크롤하세요.