| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|---|
| Radius | ±0.01 |
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 티타늄합금 | 동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
주문번호 |
날경 x 코너R d X R |
날장 L1 |
전장 L |
생크경 D |
|---|---|---|---|---|
| 2CLH 080 R020 50 | 0.8 X R0.2 | 1.6 | 50 | 6 |
| 2CLH 100 R010 50 | 1.0 X R0.1 | 2.5 | 50 | 6 |
| 2CLH 100 R020 50 | 1.0 X R0.2 | 2.5 | 50 | 6 |
| 2CLH 100 R030 50 | 1.0 X R0.3 | 2.5 | 50 | 6 |
| 2CLH 120 R010 50 | 1.2 X R0.1 | 3 | 50 | 6 |
| 2CLH 120 R020 50 | 1.2 X R0.2 | 3 | 50 | 6 |
| 2CLH 150 R010 50 | 1.5 X R0.1 | 4 | 50 | 6 |
| 2CLH 150 R020 50 | 1.5 X R0.2 | 4 | 50 | 6 |
| 2CLH 150 R030 50 | 1.5 X R0.3 | 4 | 50 | 6 |
| 2CLH 150 R050 50 | 1.5 X R0.5 | 4 | 50 | 6 |
| 2CLH 200 R010 50 | 2.0 X R0.1 | 6 | 50 | 6 |
| 2CLH 200 R020 50 | 2.0 X R0.2 | 6 | 50 | 6 |
| 2CLH 200 R030 50 | 2.0 X R0.3 | 6 | 50 | 6 |
| 2CLH 200 R050 50 | 2.0 X R0.5 | 6 | 50 | 6 |
| 2CLH 300 R010 60 | 3.0 X R0.1 | 8 | 60 | 6 |
| 2CLH 300 R020 60 | 3.0 X R0.2 | 8 | 60 | 6 |
| 2CLH 300 R030 60 | 3.0 X R0.3 | 8 | 60 | 6 |
| 2CLH 300 R050 60 | 3.0 X R0.5 | 8 | 60 | 6 |
| 2CLH 300 R100 60 | 3.0 X R1.0 | 8 | 60 | 6 |
| 2CLH 400 R010 60 | 4.0 X R0.1 | 11 | 60 | 6 |
| 2CLH 400 R020 60 | 4.0 X R0.2 | 11 | 60 | 6 |
| 2CLH 400 R030 60 | 4.0 X R0.3 | 11 | 60 | 6 |
| 2CLH 400 R050 60 | 4.0 X R0.5 | 11 | 60 | 6 |
| 2CLH 400 R100 60 | 4.0 X R1.0 | 11 | 60 | 6 |
| 2CLH 500 R020 60 | 5.0 X R0.2 | 15 | 60 | 6 |
| 2CLH 600 R010 60 | 6.0 X R0.1 | 15 | 60 | 6 |
| 2CLH 600 R020 60 | 6.0 X R0.2 | 15 | 60 | 6 |
| 2CLH 600 R030 60 | 6.0 X R0.3 | 15 | 60 | 6 |
| 2CLH 600 R050 60 | 6.0 X R0.5 | 15 | 60 | 6 |
| 2CLH 600 R100 60 | 6.0 X R1.0 | 15 | 60 | 6 |
| 2CLH 600 R150 60 | 6.0 X R1.5 | 15 | 60 | 6 |
| 2CLH 800 R010 60 | 8.0 X R0.1 | 19 | 60 | 8 |
| 2CLH 800 R020 60 | 8.0 X R0.2 | 19 | 60 | 8 |
| 2CLH 800 R030 60 | 8.0 X R0.3 | 19 | 60 | 8 |
| 2CLH 800 R050 60 | 8.0 X R0.5 | 19 | 60 | 8 |
| 2CLH 800 R100 60 | 8.0 X R1.0 | 19 | 60 | 8 |
| 2CLH 800 R200 60 | 8.0 X R2.0 | 19 | 60 | 8 |
| 2CLH 1000 R020 70 | 10.0 X R0.2 | 22 | 70 | 10 |
| 2CLH 1000 R030 70 | 10.0 X R0.3 | 22 | 70 | 10 |
| 2CLH 1000 R050 70 | 10.0 X R0.5 | 22 | 70 | 10 |
| 2CLH 1000 R100 70 | 10.0 X R1.0 | 22 | 70 | 10 |
| 2CLH 1000 R150 70 | 10.0 X R1.5 | 22 | 70 | 10 |
| 2CLH 1000 R200 70 | 10.0 X R2.0 | 22 | 70 | 10 |
| 2CLH 1000 R250 70 | 10.0 X R2.5 | 22 | 70 | 10 |
| 2CLH 1200 R050 75 | 12.0 X R0.5 | 26 | 75 | 12 |
| 2CLH 1200 R100 75 | 12.0 X R1.0 | 26 | 75 | 12 |
| 2CLH 1200 R150 75 | 12.0 X R1.5 | 26 | 75 | 12 |
| 2CLH 1200 R200 75 | 12.0 X R2.0 | 26 | 75 | 12 |
가로로 스크롤하세요.