| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 니켈& 티타늄 합금 |
동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
주문번호 |
날경 d |
날장 L1 |
전장 L |
생크경 D |
|---|---|---|---|---|
| 6SR 600 1500 50 | 6 | 15 | 50 | 6 |
| 6SR 600 2000 60 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| 6SR 600 2500 65 | 6 | 25 | 65 | 6 |
| 6SR 600 3000 70 | 6 | 30 | 70 | 6 |
| 6SR 800 2500 65 | 8 | 25 | 65 | 8 |
| 6SR 800 3000 70 | 8 | 30 | 70 | 8 |
| 6SR 800 3500 90 | 8 | 35 | 90 | 8 |
| 6SR 800 4000 90 | 8 | 40 | 90 | 8 |
| 6SR 1000 3500 80 | 10 | 35 | 80 | 10 |
| 6SR 1000 4500 100 | 10 | 45 | 100 | 10 |
| 6SR 1000 5500 110 | 10 | 55 | 110 | 10 |
| 6SR 1200 4000 90 | 12 | 40 | 90 | 12 |
| 6SR 1200 5000 100 | 12 | 50 | 100 | 12 |
| 6SR 1200 6000 105 | 12 | 60 | 105 | 12 |
| 6SR 1600 4500 100 | 16 | 45 | 100 | 16 |
| 6SR 1600 5000 105 | 16 | 50 | 105 | 16 |
| 6SR 1600 8000 150 | 16 | 80 | 150 | 16 |
| 6SR 2000 5000 105 | 20 | 50 | 105 | 20 |
| 6SR 2000 8000 150 | 20 | 80 | 150 | 20 |
| 6SR 2000 10000 160 | 20 | 100 | 160 | 20 |
가로로 스크롤하세요.