| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 티타늄합금 | 동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
|
주문번호
|
날경
d |
날장
L1 |
전장
L |
생크경
D |
|---|---|---|---|---|
| 4SH 100 250 S4 | 1.0 | 2.5 | 40 | 4 |
| 4SH 100 250 S6 | 1.0 | 2.5 | 40 | 6 |
| 4SH 150 400 S4 | 1.5 | 4.0 | 40 | 4 |
| 4SH 150 400 S6 | 1.5 | 4.0 | 40 | 6 |
| 4SH 200 600 S4 | 2.0 | 6.0 | 40 | 4 |
| 4SH 200 600 S6 | 2.0 | 6.0 | 40 | 6 |
| 4SH 250 800 S4 | 2.5 | 8.0 | 40 | 4 |
| 4SH 250 800 S6 | 2.5 | 8.0 | 40 | 6 |
| 4SH 300 800 S4 | 3.0 | 8.0 | 45 | 4 |
| 4SH 300 800 S6 | 3.0 | 8.0 | 45 | 6 |
| 4SH 350 800 S4 | 3.5 | 8.0 | 45 | 4 |
| 4SH 400 1100 S4 | 4.0 | 11.0 | 45 | 4 |
| 4SH 400 1100 S6 | 4.0 | 11.0 | 45 | 6 |
| 4SH 450 1100 S6 | 4.5 | 11.0 | 45 | 6 |
| 4SH 500 1300 S6 | 5.0 | 13.0 | 50 | 6 |
| 4SH 600 1500 S6 | 6.0 | 15.0 | 50 | 6 |
| 4SH 600 1500 S6 100 | 6.0 | 15.0 | 100 | 6 |
| 4SH 800 1900 S8 | 8.0 | 19.0 | 60 | 8 |
| 4SH 1000 2200 S10 | 10.0 | 22.0 | 70 | 10 |
| 4SH 1000 2200 S10 100 | 10.0 | 22.0 | 100 | 10 |
| 4SH 1200 2600 S12 | 12.0 | 26.0 | 75 | 12 |
가로로 스크롤하세요.