| Cutting Dia. | d≤6 : 0/-0.01 d>6 : 0/-0.015 |
|---|
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 티타늄합금 | 동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ◎ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
주문번호 |
날경 d |
날장 L1 |
전장 L |
생크경 D |
|---|---|---|---|---|
| 2SA 100 250 | 1 | 2.5 | 45 | 6 |
| 2SA 150 400 | 1.5 | 4 | 45 | 6 |
| 2SA 200 600 | 2 | 6 | 50 | 6 |
| 2SA 200 1000 | 2 | 10 | 50 | 6 |
| 2SA 300 800 | 3 | 8 | 50 | 6 |
| 2SA 300 1500 | 3 | 15 | 50 | 6 |
| 2SA 400 1100 | 4 | 11 | 50 | 6 |
| 2SA 400 1600 | 4 | 16 | 60 | 6 |
| 2SA 600 1600 | 6 | 16 | 50 | 6 |
| 2SA 600 2000 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| 2SA 600 2500 | 6 | 25 | 65 | 6 |
| 2SA 800 2000 | 8 | 20 | 60 | 8 |
| 2SA 800 3000 | 8 | 30 | 70 | 8 |
| 2SA 1000 2500 | 10 | 25 | 75 | 10 |
| 2SA 1000 3500 | 10 | 35 | 80 | 10 |
| 2SA 1200 3000 | 12 | 30 | 80 | 12 |
| 2SA 1200 3500 | 12 | 35 | 80 | 12 |
가로로 스크롤하세요.