| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 티타늄합금 | 동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
가로로 스크롤하세요
(Unit: mm)
주문번호 |
날경 d |
날장 L1 |
전장 L |
생크경 D |
|---|---|---|---|---|
| 2SL 100 500 60 | 1 | 5 | 60 | 6 |
| 2SL 150 1000 60 | 1.5 | 10 | 60 | 6 |
| 2SL 200 1000 60 | 2 | 10 | 60 | 6 |
| 2SL 300 1500 70 | 3 | 15 | 70 | 6 |
| 2SL 400 2000 70 | 4 | 20 | 70 | 6 |
| 2SL 500 2000 70 | 5 | 20 | 70 | 6 |
| 2SL 600 2000 70 | 6 | 20 | 70 | 6 |
| 2SL 600 2500 75 | 6 | 25 | 75 | 6 |
| 2SL 600 3000 80 | 6 | 30 | 80 | 6 |
| 2SL 800 2500 75 | 8 | 25 | 75 | 8 |
| 2SL 800 3000 80 | 8 | 30 | 80 | 8 |
| 2SL 800 4000 90 | 8 | 40 | 90 | 8 |
| 2SL 1000 3000 80 | 10 | 30 | 80 | 10 |
| 2SL 1000 3500 80 | 10 | 35 | 80 | 10 |
| 2SL 1000 4000 90 | 10 | 40 | 90 | 10 |
| 2SL 1000 5000 100 | 10 | 50 | 100 | 10 |
| 2SL 1200 3000 80 | 12 | 30 | 80 | 12 |
| 2SL 1200 4000 100 | 12 | 40 | 100 | 12 |
| 2SL 1200 5000 110 | 12 | 50 | 110 | 12 |
| 2SL 1600 8000 150 | 16 | 80 | 150 | 16 |
| 2SL 2000 8000 160 | 20 | 80 | 160 | 20 |
가로로 스크롤하세요.