| Cutting Dia. | D≤6: 0/-0.01 D>6: 0/-0.015 |
|---|---|
| Radius | R≤0.25: 0/-0.005 R>0.25: 0/-0.01 |
| 탄소강/합금강(~HB350) | 스테인리스(~HB240) | 주철(~HB260) | 중저경도강(~HRc50) | 고경도강(HRc45~55) | 초고경도강(~HRc55~68) | 티타늄합금 | 동합금 | 알루미늄 | 수지 & 플라스틱 | 흑연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ | ◎ |
가로로 스크롤하세요.
(Unit: mm)
주문번호 |
날경 x 볼반경 d X R |
날장 L1 |
전장 L |
생크경 D |
|---|---|---|---|---|
| 2BH 020 040 S4 | 0.2 X R0.1 | 0.4 | 45 | 4 |
| 2BH 030 060 S4 | 0.3 X R0.15 | 0.6 | 45 | 4 |
| 2BH 040 080 S4 | 0.4 X R0.2 | 0.8 | 45 | 4 |
| 2BH 050 100 S4 | 0.5 X R0.25 | 1 | 45 | 4 |
| 2BH 060 120 S4 | 0.6 X R0.3 | 1.2 | 45 | 4 |
| 2BH 070 150 S4 | 0.7 X R0.35 | 1.5 | 45 | 4 |
| 2BH 080 200 S4 | 0.8 X R0.4 | 2 | 45 | 4 |
| 2BH 100 250 S4 | 1.0 X R0.5 | 2.5 | 45 | 4 |
| 2BH 100 250 S6 | 1.0 X R0.5 | 2.5 | 50 | 6 |
| 2BH 120 300 S4 | 1.2 X R0.6 | 3 | 45 | 4 |
| 2BH 150 300 S4 | 1.5 X R0.75 | 3 | 45 | 4 |
| 2BH 150 300 S6 | 1.5 X R0.75 | 3 | 50 | 6 |
| 2BH 200 500 S4 | 2.0 X R1.0 | 5 | 45 | 4 |
| 2BH 200 500 S6 | 2.0 X R1.0 | 5 | 50 | 6 |
| 2BH 250 600 S4 | 2.5 X R1.25 | 6 | 45 | 4 |
| 2BH 250 600 S6 | 2.5 X R1.25 | 6 | 50 | 6 |
| 2BH 300 800 S4 | 3.0 X R1.5 | 8 | 50 | 4 |
| 2BH 300 800 S6 | 3.0 X R1.5 | 8 | 60 | 6 |
| 2BH 350 800 S4 | 3.5 X R1.75 | 8 | 50 | 4 |
| 2BH 400 800 S4 | 4.0 X R2.0 | 8 | 60 | 4 |
| 2BH 400 800 S6 | 4.0 X R2.0 | 8 | 60 | 6 |
| 2BH 500 1000 S6 | 5.0 X R2.5 | 10 | 60 | 6 |
| 2BH 600 1200 60 | 6.0 X R3.0 | 12 | 60 | 6 |
| 2BH 600 1200 70 | 6.0 X R3.0 | 12 | 70 | 6 |
| 2BH 600 1200 80 | 6.0 X R3.0 | 12 | 80 | 6 |
| 2BH 600 1200 90 | 6.0 X R3.0 | 12 | 90 | 6 |
| 2BH 600 1200 100 | 6.0 X R3.0 | 12 | 100 | 6 |
| 2BH 700 1400 80 | 7.0 X R3.5 | 14 | 80 | 8 |
| 2BH 800 1400 60 | 8.0 X R4.0 | 14 | 60 | 8 |
| 2BH 800 1400 90 | 8.0 X R4.0 | 14 | 90 | 8 |
| 2BH 800 1400 100 | 8.0 X R4.0 | 14 | 100 | 8 |
| 2BH 800 1400 110 | 8.0 X R4.0 | 14 | 110 | 8 |
| 2BH 900 1600 100 | 9.0 X R4.5 | 16 | 100 | 10 |
| 2BH 1000 1800 70 | 10.0 X R5.0 | 18 | 70 | 10 |
| 2BH 1000 1800 90 | 10.0 X R5.0 | 18 | 90 | 10 |
| 2BH 1000 1800 100 | 10.0 X R5.0 | 18 | 100 | 10 |
| 2BH 1200 2200 75 | 12.0 X R6.0 | 22 | 75 | 12 |
| 2BH 1200 2200 100 | 12.0 X R6.0 | 22 | 100 | 12 |
| 2BH 1200 2200 110 | 12.0 X R6.0 | 22 | 110 | 12 |
가로로 스크롤하세요.