제품&견적문의

2날 평


Product
2SR 2날 평 표준
특징
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
  • 건식 및 습식용
Tolerance
Cutting Dia. D≤6: 0/-0.01
D>6: 0/-0.015

Recommended workpiece Material

◎:최적 ○:보통 △:제한적
탄소강/합금강(~HB350) 스테인리스(~HB240) 주철(~HB260) 중저경도강(~HRc50) 고경도강(HRc45~55) 초고경도강(~HRc55~68) 티타늄합금 동합금 알루미늄 수지 & 플라스틱 흑연

가로로 스크롤하세요


(Unit: mm)

주문번호
날경
d
날장
L1
전장
L
생크경
D
2SR 020 030 S4 0.20.3 454
2SR 030 050 S4 0.30.5 454
2SR 040 080 S4 0.40.8 454
2SR 050 100 S4 0.51 454
2SR 060 120 S4 0.61.2 454
2SR 070 140 S4 0.71.4 454
2SR 080 160 S4 0.81.6 454
2SR 100 250 S4 1 2.5 454
2SR 100 250 S6 1 2.5 456
2SR 120 300 S4 1.2 3 454
2SR 150 400 S4 1.5 4 454
2SR 150 400 S6 1.5 4 456
2SR 200 600 S4 2 6 454
2SR 200 600 S6 2 6 456
2SR 250 800 S4 2.5 8 454
2SR 250 800 S6 2.5 8 456
2SR 300 800 S4 3 8 454
2SR 300 800 S6 3 8 456
2SR 350 800 S4 3.5 8 454
2SR 400 1000 S4 4 10 454
2SR 400 1000 S6 4 10 456
2SR 450 1000 S6 4.5 10 456
2SR 500 1300 S6 5 13 506
2SR 550 1300 S6 5.5 13 506
2SR 600 1500 S6 6 15 506
2SR 650 1500 S8 6.5 15 608
2SR 700 1600 S8 7 16 608
2SR 750 1600 S8 7.5 16 608
2SR 800 1900 S8 8 19 608
2SR 850 1900 S10 8.5 19 7010
2SR 900 1900 S10 9 19 7010
2SR 950 1900 S10 9.5 19 7010
2SR 1000 2200 S10 10 22 7010
2SR 1050 2200 S12 10.5 22 7512
2SR 1100 2200 S12 11 22 7512
2SR 1200 2600 S12 12 26 7512
2SR 1400 2600 S14 14 26 8014
2SR 1600 3500 S16 16 35 10016
2SR 2000 4000 S20 20 40 10020

가로로 스크롤하세요.