제품&견적문의

2날 볼


Product
2BR 2날 볼 표준
특징
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
  • 건식 및 습식용
Tolerance
Cutting Dia. D≤6: 0/-0.01
D>6: 0/-0.015
Radius R≤0.25: 0/-0.005
R>0.25: 0/-0.01

Recommended workpiece Material

◎:최적 ○:보통 △:제한적
탄소강/합금강(~HB350) 스테인리스(~HB240) 주철(~HB260) 중저경도강(~HRc50) 고경도강(HRc45~55) 초고경도강(~HRc55~68) 티타늄합금 동합금 알루미늄 수지 & 플라스틱 흑연
     

가로로 스크롤하세요

 

(Unit: mm)

 
주문번호
날경X볼반경
d X R
날장
L1
전장
L
생크경
D
2BR 020 040 S4 0.2 X R0.1 0.4 45 4
2BR 030 060 S4 0.3 X R0.15 0.6 45 4
2BR 040 080 S4 0.4 X R0.2 0.8 45 4
2BR 050 100 S4 0.5 X R0.25 1.0 45 4
2BR 060 120 S4 0.6 X R0.3 1.2 45 4
2BR 070 150 S4 0.7 X R0.35 1.5 45 4
2BR 080 200 S4 0.8 X R0.4 2.0 45 4
2BR 100 250 S4 1.0 X R0.5 2.5 45 4
2BR 100 250 S6 1.0 X R0.5 2.5 50 6
2BR 120 300 S4 1.2 X R0.6 3.0 45 4
2BR 150 300 S4 1.5 X R0.75 3.0 45 4
2BR 150 300 S6 1.5 X R0.75 3.0 50 6
2BR 200 500 S4 2.0 X R1.0 5.0 45 4
2BR 200 500 S6 2.0 X R1.0 5.0 50 6
2BR 250 600 S4 2.5 X R1.25 6.0 45 4
2BR 250 600 S6 2.5 X R1.25 6.0 50 6
2BR 300 800 S4 3.0 X R1.5 8.0 50 4
2BR 300 800 S6 3.0 X R1.5 8.0 60 6
2BR 350 800 S4 3.5 X R1.75 8.0 50 4
2BR 400 800 S4 4.0 X R2.0 8.0 60 4
2BR 400 800 S6 4.0 X R2.0 8.0 60 6
2BR 500 1000 S6 5.0 X R2.5 10.0 70 6
2BR 600 1200 60 6.0 X R3.0 12.0 60 6
2BR 600 1200 70 6.0 X R3.0 12.0 70 6
2BR 600 1200 80 6.0 X R3.0 12.0 80 6
2BR 600 1200 90 6.0 X R3.0 12.0 90 6
2BR 600 1200 100 6.0 X R3.0 12.0 100 6
2BR 700 1400 80 7.0 X R3.5 14.0 80 8
2BR 800 1400 60 8.0 X R4.0 14.0 60 8
2BR 800 1400 80 8.0 X R4.0 14.0 80 8
2BR 800 1400 90 8.0 X R4.0 14.0 90 8
2BR 800 1400 100 8.0 X R4.0 14.0 100 8
2BR 800 1400 110 8.0 X R4.0 14.0 110 8
2BR 900 1600 100 9.0 X R4.5 16.0 100 10
2BR 1000 1800 70 10.0 X R5.0 18.0 70 10
2BR 1000 1800 90 10.0 X R5.0 18.0 90 10
2BR 1000 1800 100 10.0 X R5.0 18.0 100 10
2BR 1200 2200 75 12.0 X R6.0 22.0 75 12
2BR 1200 2200 100 12.0 X R6.0 22.0 100 12
2BR 1200 2200 110 12.0 X R6.0 22.0 110 12
2BR 1200 2200 130 12.0 X R6.0 22.0 130 12
2BR 1400 2400 105 14.0 X R7.0 24.0 105 14
2BR 1600 3000 105 16.0 X R8.0 30.0 105 16
2BR 1600 3000 160 16.0 X R8.0 30.0 160 16
2BR 2000 3800 160 20.0 X R10.0 38.0 160 20

가로로 스크롤하세요.