제품&견적문의

이코노믹 시리즈


Product
4CLE 4날 코너 R 롱-이코노믹
특징
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
  • 건식 및 습식용
Tolerance
Cutting Dia. d≤6 : 0/-0.01
d>6 : 0/-0.015
Corner Radius±0.01

Recommended workpiece Material

◎:최적 ○:보통 △:제한적
탄소강/합금강(~HB350) 스테인리스(~HB240) 주철(~HB260) 중저경도강(~HRc50) 고경도강(HRc45~55) 초고경도강(~HRc55~68) 니켈&
티타늄 합금
동합금 알루미늄 수지 & 플라스틱 흑연

가로로 스크롤하세요


(Unit: mm)

주문번호
날경 x 코너R
d X CR
날장
L1
전장
L
생크경
D
4CLE 150 R020 45 1.5 X R0.23454
4CLE 150 R030 45 1.5 X R0.33454
4CLE 200 R020 45 2.0 X R0.24454
4CLE 300 R020 60 3.0 X R0.26606
4CLE 300 R030 60 3.0 X R0.36606
4CLE 300 R050 45 3.0 X R0.56454
4CLE 300 R050 60 3.0 X R0.56606
4CLE 400 R020 70 4.0 X R0.28706
4CLE 400 R030 70 4.0 X R0.38706
4CLE 400 R050 45 4.0 X R0.58454
4CLE 400 R050 70 4.0 X R0.58706
4CLE 600 R020 80 6.0 X R0.212806
4CLE 600 R030 60 6.0 X R0.312606
4CLE 600 R030 80 6.0 X R0.312806
4CLE 600 R050 60 6.0 X R0.512606
4CLE 600 R050 80 6.0 X R0.512806
4CLE 600 R100 60 6.0 X R1.012606
4CLE 600 R150 80 6.0 X R1.512806
4CLE 800 R020 90 8.0 X R0.216908
4CLE 800 R030 90 8.0 X R0.316908
4CLE 800 R050 60 8.0 X R0.516608
4CLE 800 R050 90 8.0 X R0.516908
4CLE 800 R100 60 8.0 X R1.016608
4CLE 800 R100 90 8.0 X R1.016908
4CLE 1000 R050 75 10.0 X R0.5207510
4CLE 1000 R050 100 10.0 X R0.52010010
4CLE 1000 R100 75 10.0 X R1.0207510
4CLE 1000 R100 100 10.0 X R1.02010010
4CLE 1200 R050 80 12.0 X R0.5248012
4CLE 1200 R050 100 12.0 X R0.52410012
4CLE 1200 R100 80 12.0 X R1.0248012
4CLE 1200 R100 100 12.0 X R1.02410012
4CLE 1200 R200 100 12.0 X R2.02410012
4CLE 1600 R050 110 16.0 X R0.52811016
4CLE 1600 R100 110 16.0 X R1.02811016

가로로 스크롤하세요.