제품&견적문의

이코노믹 시리즈


Product
2SRE 2날 평-이코노믹
특징
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
  • 건식 및 습식용
Tolerance
Cutting Dia. d≤6 : 0/-0.01
d>6 : 0/-0.015

Recommended workpiece Material

◎:최적 ○:보통 △:제한적
탄소강/합금강(~HB350) 스테인리스(~HB240) 주철(~HB260) 중저경도강(~HRc50) 고경도강(HRc45~55) 초고경도강(~HRc55~68) 니켈&
티타늄 합금
동합금 알루미늄 수지 & 플라스틱 흑연

가로로 스크롤하세요


(Unit: mm)

주문번호
날경
d
날장
L1
전장
L
생크경
D
2SRE 020 040 S4 0.20.4 404
2SRE 030 060 S4 0.30.6 404
2SRE 040 080 S4 0.40.8 404
2SRE 050 100 S4 0.51 454
2SRE 060 120 S4 0.61.2 454
2SRE 070 140 S4 0.71.4 454
2SRE 080 160 S4 0.81.6 454
2SRE 100 150 S4 11.5454
2SRE 100 250 S4 12.5454
2SRE 150 200 S4 1.52454
2SRE 150 400 S4 1.54454
2SRE 200 350 S4 23.5454
2SRE 200 600 S4 26454
2SRE 250 800 S4 2.58454
2SRE 300 800 S4 38454
2SRE 400 1000 S4 410454
2SRE 500 1000 S6 510506
2SRE 500 1300 S6 513506
2SRE 600 1300 S6 613506
2SRE 600 1500 S6 615506
2SRE 800 1600 S8 816608
2SRE 800 1900 S8 819608
2SRE 1000 1800 S10 10187010
2SRE 1000 2200 S10 10227010
2SRE 1200 2200 S12 12227512
2SRE 1200 2600 S12 12267512
2SRE 1600 4000 S16 164010016
2SRE 2000 5000 S20 205011020

가로로 스크롤하세요.