제품&견적문의

흑연 가공용


Product
2BD 2날 볼-다이아몬드 코팅
특징
  • 고경도의 다이아몬드 코팅으로 내마모성이 커 고속가공이 가능함
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
Tolerance
Cutting Dia. D≤6: 0/-0.01
D>6: 0/-0.015
Radius R≤0.25: 0/-0.005
R>0.25: 0/-0.01

Recommended workpiece Material

◎:최적 ○:보통 △:제한적
탄소강/합금강(~HB350) 스테인리스(~HB240) 주철(~HB260) 중저경도강(~HRc50) 고경도강(HRc45~55) 초고경도강(~HRc55~68) 니켈&
티타늄 합금
동합금 알루미늄 수지 & 플라스틱 흑연
                 

가로로 스크롤하세요

 

(Unit: mm)

 
주문번호
날경 x 볼반경
d X R
날장
L1
유효장
L2
전장
L
생크경
D
2BD 050 200 45 0.5 X R0.25 2 - 45 4
2BD 050 300 45 0.5 X R0.25 2 3 45 4
2BD 050 400 45 0.5 X R0.25 2 4 45 4
2BD 050 500 45 0.5 X R0.25 2 5 45 4
2BD 050 600 45 0.5 X R0.25 2 6 45 4
2BD 050 800 45 0.5 X R0.25 2 8 45 4
2BD 060 200 45 0.6 X R0.3 2 - 45 4
2BD 060 300 45 0.6 X R0.3 2 3 45 4
2BD 060 400 45 0.6 X R0.3 2 4 45 4
2BD 060 500 45 0.6 X R0.3 2 5 45 4
2BD 060 600 45 0.6 X R0.3 2 6 45 4
2BD 060 800 45 0.6 X R0.3 2 8 45 4
2BD 060 1000 45 0.6 X R0.3 2 10 45 4
2BD 060 1200 45 0.6 X R0.3 2 12 45 4
2BD 080 300 45 0.8 X R0.4 3 - 45 4
2BD 080 400 45 0.8 X R0.4 3 4 45 4
2BD 080 500 45 0.8 X R0.4 3 5 45 4
2BD 080 600 45 0.8 X R0.4 3 6 45 4
2BD 080 800 45 0.8 X R0.4 3 8 45 4
2BD 080 1000 45 0.8 X R0.4 3 10 45 4
2BD 080 1500 45 0.8 X R0.4 3 15 45 4
2BD 080 2000 45 0.8 X R0.4 3 20 50 4
2BD 100 300 60 1.0 X R0.5 3 - 60 4
2BD 100 400 60 1.0 X R0.5 3 4 60 4
2BD 100 500 60 1.0 X R0.5 3 5 60 4
2BD 100 600 60 1.0 X R0.5 3 6 60 4
2BD 100 800 60 1.0 X R0.5 3 8 60 4
2BD 100 1000 60 1.0 X R0.5 3 10 60 4
2BD 100 1200 60 1.0 X R0.5 3 12 60 4
2BD 100 1500 60 1.0 X R0.5 3 15 60 4
2BD 100 2000 60 1.0 X R0.5 3 20 60 4
2BD 100 2500 80 1.0 X R0.5 3 25 80 4
2BD 100 3000 80 1.0 X R0.5 3 30 80 4
2BD 100 3500 80 1.0 X R0.5 3 35 80 4
2BD 100 4000 80 1.0 X R0.5 3 40 80 4
2BD 150 600 60 1.5 X R0.75 6 - 60 4
2BD 150 800 60 1.5 X R0.75 6 8 60 4
2BD 150 1000 60 1.5 X R0.75 6 10 60 4
2BD 150 1200 60 1.5 X R0.75 6 12 60 4
2BD 150 1500 60 1.5 X R0.75 6 15 60 4
2BD 150 2000 60 1.5 X R0.75 6 20 60 4
2BD 150 2500 80 1.5 X R0.75 6 25 80 4
2BD 150 3000 80 1.5 X R0.75 6 30 80 4
2BD 150 3500 80 1.5 X R0.75 6 35 80 4
2BD 150 4000 80 1.5 X R0.75 6 40 80 4
2BD 200 800 60 2.0 X R1.0 8 - 60 4
2BD 200 1000 80 2.0 X R1.0 8 10 80 4
2BD 200 1500 80 2.0 X R1.0 8 15 80 4
2BD 200 2000 80 2.0 X R1.0 8 20 80 4
2BD 200 2500 80 2.0 X R1.0 8 25 80 4
2BD 200 3000 80 2.0 X R1.0 8 30 80 4
2BD 200 3500 80 2.0 X R1.0 8 35 80 4
2BD 200 4000 80 2.0 X R1.0 8 40 80 4
2BD 200 4500 100 2.0 X R1.0 8 45 100 4
2BD 200 5000 100 2.0 X R1.0 8 50 100 4
2BD 200 6000 100 2.0 X R1.0 8 60 100 4
2BD 300 2000 100 3.0 X R1.5 12 20 100 4
2BD 300 2500 100 3.0 X R1.5 12 25 100 4
2BD 300 3000 100 3.0 X R1.5 12 30 100 4
2BD 300 3500 100 3.0 X R1.5 12 35 100 4
2BD 300 4000 100 3.0 X R1.5 12 40 100 4
2BD 300 5000 100 3.0 X R1.5 12 50 100 4
2BD 300 6000 100 3.0 X R1.5 12 60 100 4
2BD 400 1600 60 4.0 X R2.0 16 - 60 4
2BD 400 1600 80 4.0 X R2.0 16 - 80 4
2BD 400 3000 80 4.0 X R2.0 16 30 80 4
2BD 400 1600 100 4.0 X R2.0 16 - 100 4
2BD 400 4000 100 4.0 X R2.0 16 40 100 4
2BD 400 1600 130 4.0 X R2.0 16 - 130 4
2BD 400 4000 130 4.0 X R2.0 16 40 130 4
2BD 400 1600 150 4.0 X R2.0 16 - 150 4
2BD 400 5000 150 4.0 X R2.0 16 50 150 4
2BD 500 2000 105 5.0 X R2.5 16 20 105 6
2BD 600 2500 75 6.0 X R3.0 25 - 75 6
2BD 600 2500 105 6.0 X R3.0 25 - 105 6
2BD 600 4000 105 6.0 X R3.0 25 40 105 6
2BD 600 2500 150 6.0 X R3.0 25 - 150 6
2BD 600 5000 150 6.0 X R3.0 25 50 150 6
2BD 800 3000 105 8.0 X R4.0 30 - 105 8
2BD 800 3500 150 8.0 X R4.0 35 - 150 8
2BD 1000 3500 105 10.0 X R5.0 35 - 105 10
2BD 1000 4000 150 10.0 X R5.0 40 - 150 10
2BD 1200 5000 150 12.0 X R6.0 50 - 150 12

가로로 스크롤하세요.