제품&견적문의

초고경도용


제품명
2BTH 2날 볼 - 테이퍼 넥
특징
  • 넥 부분이 테이퍼로 되어 진동이 감소되고 절삭면의 조도가 향상됨
  • 롱 넥 형상으로 깊은 가공에 적합함
  • 최적의 설계로 날부의 강성이 크며 채터링 발생이 적음
  • 건식가공용
Tolerance
Cutting Dia. d≤6: 0/-0.01
d>6: 0/-0.015
Radius R≤0.25: 0/-0.005
R>0.25: 0/-0.01

Recommended workpiece Material

◎:First choice ○:Alternative choice △:Limited choice
탄소강/합금강(up to 350 HB) 스테인리스(up to 240 HB) 주철(up to 260 HB) 중저경도강(up to 50 HRc) 고경도강(45 to 55 HRc) 초고경도강(55 to 68 HRc) 니켈&티타늄 합급 동 합금 알루미늄 합금 수지&플라스틱 흑연용
           

가로로 스크롤하세요.

 

(Unit: mm)

 
제품번호
날경X볼반경
d X R
구배각
θn
날장
L1
유효장
L2
전장
L
생크
D
2BTH 050 040 400 0.5 X R0.25 0.4 0.35 4 50 4
2BTH 050 040 600 0.5 X R0.25 0.4 0.35 6 50 4
2BTH 050 090 1200 0.5 X R0.25 0.9 0.35 12 50 4
2BTH 050 090 600 0.5 X R0.25 0.9 0.35 6 50 4
2BTH 050 090 800 0.5 X R0.25 0.9 0.35 8 50 4
2BTH 060 040 200 0.6 X R0.3 0.4 0.40 2 50 4
2BTH 060 040 400 0.6 X R0.3 0.4 0.40 4 50 4
2BTH 060 040 600 0.6 X R0.3 0.4 0.40 6 50 4
2BTH 060 040 800 0.6 X R0.3 0.4 0.40 8 50 4
2BTH 060 040 1000 0.6 X R0.3 0.4 0.40 10 50 4
2BTH 060 040 1200 0.6 X R0.3 0.4 0.40 12 50 4
2BTH 060 040 1500 0.6 X R0.3 0.4 0.40 15 50 4
2BTH 060 090 400 0.6 X R0.3 0.9 0.40 4 50 4
2BTH 060 090 600 0.6 X R0.3 0.9 0.40 6 50 4
2BTH 060 090 800 0.6 X R0.3 0.9 0.40 8 50 4
2BTH 060 090 1000 0.6 X R0.3 0.9 0.40 10 50 4
2BTH 060 090 1200 0.6 X R0.3 0.9 0.40 12 55 4
2BTH 060 090 1500 0.6 X R0.3 0.9 0.40 15 55 4
2BTH 060 140 400 0.6 X R0.3 1.4 0.40 4 50 4
2BTH 060 140 500 0.6 X R0.3 1.4 0.40 5 50 4
2BTH 060 140 600 0.6 X R0.3 1.4 0.40 6 50 4
2BTH 060 140 800 0.6 X R0.3 1.4 0.40 8 50 4
2BTH 060 140 1000 0.6 X R0.3 1.4 0.40 10 50 4
2BTH 060 140 2000 0.6 X R0.3 1.4 0.40 20 60 4
2BTH 060 290 600 0.6 X R0.3 2.9 0.40 6 50 4
2BTH 060 290 800 0.6 X R0.3 2.9 0.40 8 50 4
2BTH 060 290 1200 0.6 X R0.3 2.9 0.40 12 55 4
2BTH 080 040 400 0.8 X R0.4 0.4 0.50 4 50 4
2BTH 080 040 600 0.8 X R0.4 0.4 0.50 6 50 4
2BTH 080 040 800 0.8 X R0.4 0.4 0.50 8 50 4
2BTH 080 040 1200 0.8 X R0.4 0.4 0.50 12 55 4
2BTH 080 090 800 0.8 X R0.4 0.9 0.50 8 50 4
2BTH 080 090 1200 0.8 X R0.4 0.9 0.50 12 55 4
2BTH 080 090 1600 0.8 X R0.4 0.9 0.50 16 55 4
2BTH 100 040 600 1.0 X R0.5 0.4 0.80 6 50 6
2BTH 100 040 800 1.0 X R0.5 0.4 0.80 8 55 6
2BTH 100 040 1000 1.0 X R0.5 0.4 0.80 10 55 6
2BTH 100 040 1500 1.0 X R0.5 0.4 0.80 15 60 6
2BTH 100 040 2000 1.0 X R0.5 0.4 0.80 20 65 6
2BTH 100 040 2500 1.0 X R0.5 0.4 0.80 25 70 6
2BTH 100 040 3000 1.0 X R0.5 0.4 0.80 30 75 6
2BTH 100 040 5000 1.0 X R0.5 0.4 0.80 50 95 6
2BTH 100 040 7000 1.0 X R0.5 0.4 0.80 70 115 6
2BTH 100 090 600 1.0 X R0.5 0.9 0.80 6 50 6
2BTH 100 090 1000 1.0 X R0.5 0.9 0.80 10 55 6
2BTH 100 090 1500 1.0 X R0.5 0.9 0.80 15 60 6
2BTH 100 090 1600 1.0 X R0.5 0.9 0.80 16 60 6
2BTH 100 090 2000 1.0 X R0.5 0.9 0.80 20 65 6
2BTH 100 090 2500 1.0 X R0.5 0.9 0.80 25 70 6
2BTH 100 090 3000 1.0 X R0.5 0.9 0.80 30 75 6
2BTH 100 090 3500 1.0 X R0.5 0.9 0.80 35 80 6
2BTH 100 090 4000 1.0 X R0.5 0.9 0.80 40 85 6
2BTH 100 090 5000 1.0 X R0.5 0.9 0.80 50 95 6
2BTH 100 090 6000 1.0 X R0.5 0.9 0.80 60 105 6
2BTH 100 090 7000 1.0 X R0.5 0.9 0.80 70 115 6
2BTH 100 140 600 1.0 X R0.5 1.4 0.80 6 50 6
2BTH 100 140 1200 1.0 X R0.5 1.4 0.80 12 60 6
2BTH 100 140 1600 1.0 X R0.5 1.4 0.80 16 60 6
2BTH 100 140 2000 1.0 X R0.5 1.4 0.80 20 65 6
2BTH 100 140 2200 1.0 X R0.5 1.4 0.80 22 70 6
2BTH 100 140 2500 1.0 X R0.5 1.4 0.80 25 70 6
2BTH 100 140 5000 1.0 X R0.5 1.4 0.80 50 95 6
2BTH 100 290 1000 1.0 X R0.5 2.9 0.80 10 55 6
2BTH 100 290 1500 1.0 X R0.5 2.9 0.80 15 60 6
2BTH 100 290 2000 1.0 X R0.5 2.9 0.80 20 65 6
2BTH 100 290 3000 1.0 X R0.5 2.9 0.80 30 75 6
2BTH 150 040 800 1.5 X R0.75 0.4 1.35 8 55 6
2BTH 150 040 1000 1.5 X R0.75 0.4 1.35 10 55 6
2BTH 150 040 1200 1.5 X R0.75 0.4 1.35 12 55 6
2BTH 150 040 3000 1.5 X R0.75 0.4 1.35 30 75 6
2BTH 150 090 1000 1.5 X R0.75 0.9 1.35 10 55 6
2BTH 150 090 1500 1.5 X R0.75 0.9 1.35 15 60 6
2BTH 150 090 2000 1.5 X R0.75 0.9 1.35 20 65 6
2BTH 150 090 3000 1.5 X R0.75 0.9 1.35 30 75 6
2BTH 150 140 1000 1.5 X R0.75 1.4 1.35 10 55 6
2BTH 150 140 2000 1.5 X R0.75 1.4 1.35 20 65 6
2BTH 150 140 3000 1.5 X R0.75 1.4 1.35 30 75 6
2BTH 150 140 4000 1.5 X R0.75 1.4 1.35 40 85 6
2BTH 150 140 5000 1.5 X R0.75 1.4 1.35 50 95 6
2BTH 150 290 2000 1.5 X R0.75 2.9 1.35 20 65 6
2BTH 200 040 800 2.0 X R1.0 0.4 1.70 8 50 6
2BTH 200 040 1200 2.0 X R1.0 0.4 1.70 12 55 6
2BTH 200 040 1600 2.0 X R1.0 0.4 1.70 16 60 6
2BTH 200 040 2000 2.0 X R1.0 0.4 1.70 20 65 6
2BTH 200 040 2500 2.0 X R1.0 0.4 1.70 25 65 6
2BTH 200 040 3000 2.0 X R1.0 0.4 1.70 30 70 6
2BTH 200 040 4000 2.0 X R1.0 0.4 1.70 40 80 6
2BTH 200 040 8000 2.0 X R1.0 0.4 1.70 80 120 6
2BTH 200 090 1200 2.0 X R1.0 0.9 1.70 12 55 6
2BTH 200 090 1600 2.0 X R1.0 0.9 1.70 16 60 6
2BTH 200 090 2000 2.0 X R1.0 0.9 1.70 20 65 6
2BTH 200 090 2500 2.0 X R1.0 0.9 1.70 25 65 6
2BTH 200 090 3000 2.0 X R1.0 0.9 1.70 30 70 6
2BTH 200 090 3500 2.0 X R1.0 0.9 1.70 35 75 6
2BTH 200 090 4000 2.0 X R1.0 0.9 1.70 40 80 6
2BTH 200 090 5000 2.0 X R1.0 0.9 1.70 50 90 6
2BTH 200 090 6000 2.0 X R1.0 0.9 1.70 60 100 6
2BTH 200 090 7000 2.0 X R1.0 0.9 1.70 70 110 6
2BTH 200 140 1000 2.0 X R1.0 1.4 1.70 10 55 6
2BTH 200 140 1600 2.0 X R1.0 1.4 1.70 16 60 6
2BTH 200 140 2000 2.0 X R1.0 1.4 1.70 20 65 6
2BTH 200 140 2200 2.0 X R1.0 1.4 1.70 22 65 6
2BTH 200 140 2500 2.0 X R1.0 1.4 1.70 25 65 6
2BTH 200 140 3000 2.0 X R1.0 1.4 1.70 30 70 6
2BTH 200 140 4000 2.0 X R1.0 1.4 1.70 40 80 6
2BTH 200 290 1200 2.0 X R1.0 2.9 1.70 12 55 6
2BTH 200 290 1500 2.0 X R1.0 2.9 1.70 15 60 6
2BTH 200 290 2000 2.0 X R1.0 2.9 1.70 20 65 6
2BTH 300 040 800 3.0 X R1.5 0.4 2.50 8 50 6
2BTH 300 040 1600 3.0 X R1.5 0.4 2.50 16 55 6
2BTH 300 040 2000 3.0 X R1.5 0.4 2.50 20 60 6
2BTH 300 040 3000 3.0 X R1.5 0.4 2.50 30 70 6
2BTH 300 040 4000 3.0 X R1.5 0.4 2.50 40 80 6
2BTH 300 040 5000 3.0 X R1.5 0.4 2.50 50 90 6
2BTH 300 040 8000 3.0 X R1.5 0.4 2.50 80 120 6
2BTH 300 090 1500 3.0 X R1.5 0.9 2.50 15 55 6
2BTH 300 090 2000 3.0 X R1.5 0.9 2.50 20 60 6
2BTH 300 090 3000 3.0 X R1.5 0.9 2.50 30 70 6
2BTH 300 090 3500 3.0 X R1.5 0.9 2.50 35 75 6
2BTH 300 090 4000 3.0 X R1.5 0.9 2.50 40 80 6
2BTH 300 090 5000 3.0 X R1.5 0.9 2.50 50 90 6
2BTH 300 090 6000 3.0 X R1.5 0.9 2.50 60 100 6
2BTH 300 090 7000 3.0 X R1.5 0.9 2.50 70 110 6
2BTH 300 090 9000 3.0 X R1.5 0.9 2.50 90 130 6
2BTH 300 140 3000 3.0 X R1.5 1.4 2.50 30 70 6
2BTH 300 140 4000 3.0 X R1.5 1.4 2.50 40 80 6
2BTH 300 140 5000 3.0 X R1.5 1.4 2.50 50 90 6
2BTH 400 040 6000 4.0 X R2.0 0.4 8.00 60 110 8
2BTH 400 090 2000 4.0 X R2.0 0.9 8.00 20 65 8
2BTH 400 090 3000 4.0 X R2.0 0.9 8.00 30 80 8
2BTH 400 090 3500 4.0 X R2.0 0.9 8.00 35 85 8
2BTH 400 090 4000 4.0 X R2.0 0.9 8.00 40 90 8
2BTH 400 090 5000 4.0 X R2.0 0.9 8.00 50 100 8
2BTH 400 090 6000 4.0 X R2.0 0.9 8.00 60 110 8
2BTH 400 140 4500 4.0 X R2.0 1.4 8.00 45 95 8
2BTH 400 140 8000 4.0 X R2.0 1.4 8.00 80 130 8
2BTH 400 290 2500 4.0 X R2.0 2.9 8.00 25 75 8
 

가로로 스크롤하세요.